Este pasado lunes 8 de febrero se dio a conocer la Clasificación provisional en Andalucía del Concurso Odisea 2016, después del periodo de reclamaciones. Los resultados, presentados por orden de puntuación, con indicación de los centros participantes y del tiempo empleado en el preguntón, son los siguientes:
Grupos que van a participar en el desempate
Orden | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Puntuación Total |
1º | FILOCTETES, BACO Y MINERVA | I.E.S. HUELIN | MÁLAGA | 81 |
2º | MAGNAE DEAE | I.E.S. MACARENA | SEVILLA | 81 |
3º | THALASSINOI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 81 |
4º | LAS TRES GRACIAS | I.E.S. CÁSTULO | LINARES (JAÉN) | 81 |
Orde | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Tiempo empleado en preguntón | Puntuación Total |
5º | MORPHEUS, CLEOBIS ET BITO | I.E.S. HUELIN | MÁLAGA | 0 horas, 41 minutos y 29 segundos | 81 |
6º | Aἱ κύριαι | I.E.S. MACARENA | SEVILLA | 5 horas, 18 minutos y 57 segundos | 81 |
7º | CÁSTULO | I.E.S. CÁSTULO | LINARES (JAÉN) | 14 horas, 23 minutos y 56 segundos | 81 |
8º | APHRODITOI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 22 horas, 25 minutos y 15 segundos | 81 |
9º | ODERINT DUM METUANT | I.E.S. HUELIN | MÁLAGA | 0 horas, 40 minutos y 21 segundos | 79 |
10º | AIGES | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 5 horas, 27 minutos y 56 segundos | 79 |
11º | GRATIAE | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 5 horas, 28 minutos y 40 segundos | 79 |
12º | ASTERICES | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 8 horas, 34 minutos y 36 segundos | 79 |
13º | TIGRESAS DEL OLIMPO | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 13 horas, 51 minutos y 34 segundos | 79 |
14º | TREIS THANATOU | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 14 horas, 8 minutos y 1 segundos | 79 |
15º | LOS TIGRES | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 23 horas, 57 minutos y 32 segundos | 79 |
16º | NEREA | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 23 horas, 57 minutos y 58 segundos | 79 |
17º | ISLAND | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 23 horas, 58 minutos y 16 segundos | 79 |
18º | ARIES | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 5 horas, 28 minutos y 11 segundos | 77 |
19º | FILOMENAS | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 7 horas, 54 minutos y 44 segundos | 75 |
20º | ANONYMOI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 5 horas, 26 minutos y 45 segundos | 73 |
21º | GENERALIFE 2 | I.E.S. GENERALIFE | GRANADA | 10 horas, 30 minutos y 27 segundos | 72 |
22º | FURIA DEL OLIMPO | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 16 horas, 23 minutos y 4 segundos | 71 |
23º | SEAL | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 23 horas, 59 minutos y 17 segundos | 71 |
24º | DIONISO Y LAS BACANTES | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | CÓRDOBA | 12 horas, 6 minutos y 53 segundos | 69 |
25º | VIRI TOGATI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 5 horas, 28 minutos y 3 segundos | 68 |
26º | AEMILII | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 11 horas, 16 minutos y 45 segundos | 67 |
27º | NEREIDAS | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 12 horas, 50 minutos y 27 segundos | 67 |
28º | LAS CARIÁTIDES | I.E.S. ODIEL | GIBRALEÓN (HUELVA) | 21 horas, 10 minutos y 31 segundos | 67 |
29º | DIVUS IMBER | I.E.S. LA ROSALEDA | MÁLAGA | 23 horas, 10 minutos y 26 segundos | 67 |
30º | DULCE INEXPERTIS | I.E.S. HUELIN | MÁLAGA | 0 horas, 41 minutos y 30 segundos | 66 |
31º | LA TRIPLE P | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 23 horas, 40 minutos y 34 segundos | 66 |
32º | LAS ATENEAS | I.E.S. CIUDAD DE HÉRCULES | CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 4 horas, 53 minutos y 12 segundos | 65 |
33º | GENERALIFE 4 | I.E.S. GENERALIFE | GRANADA | 11 horas, 53 minutos y 9 segundos | 63 |
34º | ANTHROPOI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FÉRNANDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 22 horas, 34 minutos y 8 segundos | 63 |
35º | ALMA MATER | I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 23 horas, 59 minutos y 0 segundos | 63 |
36º | NÁYADES DE LERNA | I.E.S. CIUDAD DE HÉRCULES | CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 4 horas, 44 minutos y 34 segundos | 62 |
37º | GENS CLAUDIA | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 6 horas, 54 minutos y 39 segundos | 62 |
38º | ZOUZOUNAKIA | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 5 horas, 26 minutos y 47 segundos | 61 |
39º | ROMA INVICTA | I.E.S. PORTADA ALTA | MÁLAGA | 14 horas, 38 minutos y 52 segundos | 61 |
40º | ASTÉRIAS | I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 23 horas, 30 minutos y 32 segundos | 61 |
41º | HUMANIZADOS | I.E.S. PABLO RUIZ PICASSO | CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 23 horas, 47 minutos y 37 segundos | 61 |
42º | SPARTACUS CASTULI | I.E.S. CÁSTULO | LINARES (JAÉN) | 2 horas, 28 minutos y 59 segundos | 60 |
43º | BACHILLERATO I NOCTURNO RÁBIDA | I.E.S. LA RÁBIDA | HUELVA | 9 horas, 3 minutos y 25 segundos | 60 |
44º | IES LA RABIDA NOCTURNO SEGUNDO | I.E.S. LA RABIDA | HUELVA | 10 horas, 43 minutos y 44 segundos | 60 |
45º | ALPHA ZEUS | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 13 horas, 20 minutos y 25 segundos | 59 |
46º | SABINAE | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 13 horas, 25 minutos y 49 segundos | 59 |
47º | ALETHEIA | I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 13 horas, 43 minutos y 0 segundos | 59 |
48º | SI VIS PACEM, PARA BELLUM | COLEGIO SALESIANO SAN FRANCISCO DE SALES | CÓRDOBA | 23 horas, 37 minutos y 15 segundos | 59 |
49º | GREX TUXTAX | I.E.S. LA ROSALEDA | MÁLAGA | 23 horas, 9 minutos y 3 segundos | 57 |
50º | MINERVAS | I.E.S. LA ROSALEDA | MÁLAGA | 23 horas, 33 minutos y 44 segundos | 56 |
51º | INFILTRADOS | I.E.S. MEDINA AZAHARA | CÓRDOBA | 12 horas, 59 minutos y 1 segundos | 55 |
52º | PRESAS DE ARTEMISA | I.E.S. CÁSTULO | LINARES (JAÉN) | 1 horas, 45 minutos y 23 segundos | 54 |
53º | ALEA IACTA EST | I.E.S. COLONIAL | FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) | 15 horas, 34 minutos y 19 segundos | 54 |
54º | FILIAE HELENAE | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 10 horas, 29 minutos y 41 segundos | 53 |
55º | ATALANTA | I.E.S. ISLA DE LEON | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 11 horas, 49 minutos y 28 segundos | 53 |
56º | PUELLAE AUDACES | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 15 horas, 12 minutos y 9 segundos | 53 |
57º | LOS STARKS DE INVERNALIA | I.E.S. HIPONOVA | MONTEFRÍO (GRANADA) | 21 horas, 8 minutos y 54 segundos | 53 |
58º | LOS ARGESIOS | I.E.S. PEDRO ESPINOSA | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 15 horas, 28 minutos y 3 segundos | 52 |
59º | VITA-SOMNIUM | I.E.S. LA ROSALEDA | MÁLAGA | 23 horas, 42 minutos y 42 segundos | 52 |
60º | ACRES PUERI 2.0 | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 11 horas, 8 minutos y 35 segundos | 51 |
61º | GENERALIFE 3 | I.E.S. GENERALIFE | GRANADA | 11 horas, 53 minutos y 19 segundos | 51 |
62º | VENUS | COLEGIO BUEN PASTOR | SEVILLA | 23 horas, 36 minutos y 53 segundos | 51 |
63º | LOLO TEAM | I.E.S. CÁSTULO | LINARES (JAÉN) | 1 horas, 36 minutos y 37 segundos | 49 |
64º | TROYANOS | I.E.S. HIPONOVA | MONTEFRÍO (GRANADA) | 5 horas, 4 minutos y 5 segundos | 49 |
65º | ESPARTANOS | I.E.S. HIPONOVA | MONTEFRÍO (GRANADA) | 5 horas, 4 minutos y 23 segundos | 49 |
66º | LOS MACEDONIOS | I.E.S. HIPONOVA | MONTEFRÍO (GRANADA) | 5 horas, 4 minutos y 30 segundos | 49 |
67º | AQUILHÉCTOR | I.E.S. PORTADA ALTA | MÁLAGA | 9 horas, 21 minutos y 29 segundos | 49 |
68º | LAS TRES NINFAS | I.E.S. PORTADA ALTA | MÁLAGA | 14 horas, 10 minutos y 26 segundos | 49 |
69º | LOS VERBA VOLANT | I.E.S. PORTADA ALTA | MÁLAGA | 23 horas, 18 minutos y 15 segundos | 49 |
70º | TESALÓNICA | I.E.S. SIERRA BLANCA | MARBELLA (MÁLAGA) | 23 horas, 59 minutos y 30 segundos | 49 |
71º | HIJOS DE PRÍAMO | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 12 horas, 57 minutos y 55 segundos | 48 |
72º | MIRMIDONES | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 14 horas, 28 minutos y 44 segundos | 48 |
73º | TRIPLEME | I.E.S. CIUDAD DE HÉRCULES | CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 4 horas, 43 minutos y 43 segundos | 47 |
74º | THALIA | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 5 horas, 26 minutos y 34 segundos | 47 |
75º | LOS GREGORIANOS | I.E.S. HIPONOVA | MONTEFRÍO (GRANADA) | 13 horas, 21 minutos y 11 segundos | 47 |
76º | HELENICON PAIDION | I.E.S. LA ROSALEDA | MÁLAGA | 23 horas, 36 minutos y 14 segundos | 47 |
77º | ULISES | COLEGIO BUEN PASTOR | SEVILLA | 23 horas, 51 minutos y 38 segundos | 47 |
78º | PUELLAE MIRANDAE | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 12 horas, 24 minutos y 52 segundos | 46 |
79º | ORFEO | I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 14 horas, 4 minutos y 25 segundos | 46 |
80º | AI THEAI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FÉRNANDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
81º | MANAS | I.E.S. ISLA DE LEÓN | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
82º | AI MYIAI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
83º | MEDOUSA | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
84º | PENÉLOPE | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
85º | ÁRTEMIS | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
86º | LAS ESPARTANAS | I.E.S. SIDÓN | MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
87º | LEÓNIDAS2.0 | I.E.S. SIDÓN | MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
88º | LAS FURIAS | I.E.S. SIDÓN | MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
89º | NWA | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
90º | HIMILCE | I.E.S. CÁSTULO | LINARES (JAÉN) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
91º | LAS DICEÓPOLIS | I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA | MÁLAGA | 13 horas, 22 minutos y 33 segundos | 44 |
92º | LAS LATINAS | I.E.S. PORTADA ALTA | MÁLAGA | 22 horas, 46 minutos y 8 segundos | 42 |
93º | NIGRAE LAETAE IN BELLO | I.E.S. LA ROSALEDA | MÁLAGA | 23 horas, 31 minutos y 3 segundos | 41 |
94º | LAS TROYANAS | COLEGIO BUEN PASTOR | SEVILLA | 23 horas, 36 minutos y 38 segundos | 41 |
95º | LAS ALIADAS | I.E.S. SANTA AURELIA | SEVILLA | 23 horas, 57 minutos y 25 segundos | 41 |
96º | IES SOFÍA 3 | I.E.S. SOFÍA | JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 4 horas, 8 minutos y 33 segundos | 40 |
97º | IES SOFÍA 1 | I.E.S. SOFÍA | JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 14 horas, 24 minutos y 48 segundos | 40 |
98º | CAVE CANEM | I.E.S. ATEGUA | CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) | 23 horas, 28 minutos y 15 segundos | 40 |
99º | MAGNAE FEMINAE | I.E.S. SANTA AURELIA | SEVILLA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 40 |
100º | CHISLA | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 40 |
101º | NIKE | I.E.S. SIDÓN | MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 40 |
102º | PINXITO4YOU | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 40 |
103º | LOS PRÓBATA | I.E.S. PEDRO ESPINOSA | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 40 |
104º | BOUNOI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 40 |
105º | TRIPLE A | I.E.S. HIPONOVA | MONTEFRÍO (GRANADA) | 13 horas, 33 minutos y 17 segundos | 39 |
106º | FAMILIA ROMANA | I.E.S. ATEGUA | CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) | 23 horas, 49 minutos y 52 segundos | 38 |
107º | PENTESILEA | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 11 horas, 46 minutos y 22 segundos | 37 |
108º | LAS AMAZONASG | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | CÓRDOBA | 13 horas, 7 minutos y 31 segundos | 37 |
109º | ÉTIMO | I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 13 horas, 36 minutos y 46 segundos | 37 |
110º | MIPINO, TUPINO, SUPINO | I.E.S. ATEGUA | CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) | 14 horas, 58 minutos y 12 segundos | 36 |
111º | LAS MUSAS DE SANTA AURELIA | I.E.S. SANTA AURELIA | SEVILLA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 35 |
112º | LAS MUSAS | I.E.S. ATEGUA | CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 35 |
113º | LOS CONOCIDOS | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 35 |
114º | DISCIPULAE | I.E.S. FUENTE LUCENA | ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 35 |
115º | ZAFIRO | I.E.S. FUENTE LUCENA | ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 35 |
116º | THEOI | I.E.S. ISLA DE LEON | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 35 |
117º | LAS VESTALES 2.0 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | CÓRDOBA | 23 horas, 23 minutos y 37 segundos | 34 |
118º | NESTÓRIDAS | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 14 horas, 21 minutos y 22 segundos | 33 |
119º | HYPATIA RETURNS | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | CÓRDOBA | 23 horas, 49 minutos y 25 segundos | 32 |
120º | THE WILLIAMS | I.E.S. LA ROSALEDA | MÁLAGA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 30 |
121º | KALENDAE | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FÉRNANDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 30 |
122º | CLÍO | I.E.S. ISLA DE LEÓN | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 30 |
123º | LAS POWERS | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 30 |
124º | SPARTANOS | I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA | MÁLAGA | 13 horas, 50 minutos y 2 segundos | 29 |
125º | LAS HIJAS DE MEDUSA | I.E.S. ATEGUA | CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) | 15 horas, 2 minutos y 28 segundos | 29 |
126º | GRECOLATINO | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN (MÁLAGA) | 11 horas, 46 minutos y 46 segundos | 27 |
127º | POLEMOS ASTRON | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 3 horas, 4 minutos y 44 segundos | 26 |
128º | LATIN LOVERS | I.E.S. ILÍBERIS | ATARFE (GRANADA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 25 |
129º | NATOSYWAOR | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 25 |
130º | SAPPHO | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 25 |
131º | MEDUSAE PERSEI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 25 |
132º | HADRIANUS IMPERATOR | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 25 |
133º | IES SOFÍA 2 | I.E.S. SOFÍA | JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 25 |
134º | LAS HEREDERAS DEL IMPERIO | I.E.S. ATEGUA | CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 20 |
135º | GORGONAE | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 20 |
136º | LAS ERINIAS | I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA | MÁLAGA | 22 horas, 14 minutos y 0 segundos | 19 |
137º | MAYAS | I.E.S. ATEGUA | CASTRO DEL RÍO | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 15 |
138º | MEGARAS | I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA | MÁLAGA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 15 |
139º | SELENE | I.E.S. LOS CERROS | UBEDA (JAÉN) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 15 |
140º | VICTORES | I.E.S. COLONIAL | FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 10 |
141º | URANO Y LAS ERINIAS | I.E.S. COLONIAL | FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 10 |
142º | CALÍOPE | I.E.S. ISLA DE LEÓN | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 10 |
143º | POMPEYA | I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA | MÁLAGA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 10 |
144º | PROBAE | I.E.S. FUENTE LUCENA | ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 10 |
145º | GLADIATORES | I.E.S. COLONIAL | FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 5 |
146º | TALÍA | I.E.S. ISLA DE LEÓN | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 5 |
147º | TRIPLEX ACIES | I.E.S. MEDINA AZAHARA | CÓRDOBA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
148º | BELLA | I.E.S. ILÍBERIS | ATARFE (GRANADA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
149º | ALEA IACTA EST | I.E.S. COLONIAL | FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
150º | LOS HECATONQUIROS | I.E.S. COLONIAL | FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
151º | DOMINAE | I.E.S. FUENTE LUCENA | ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
152º | WATAMOTE | I.E.S. FUENTE LUCENA | ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
153º | COVERTUS | I.E.S. FUENTE LUCENA | ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
154º | LOS ARGONAUTAS | I.E.S. MONTEVIVES | LAS GABIAS (GRANADA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
155º | LOS PERSAS | I.E.S. MONTEVIVES | LAS GABIAS (GRANADA) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
156º | GENERALIFE 1 | I.E.S. GENERALIFE | GRANADA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
157º | DANIEL | I.E.S. SANCTI PETRI | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
158º | BAETICUM FLUMEN | I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
159º | IES SOFÍA 4 | I.E.S. SOFÍA | JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
Tal y como se especifica en las Bases:
XVIII. En caso de empate a puntos entre equipos que opten al segundo o tercer premio no habrá desempate. El ganador de los mismos será aquel equipo que emplee menos tiempo en responder al “preguntón”.
XIX. Se concederá un máximo de dos premios por centro. En el caso de que dos o más equipos de un mismo centro queden clasificados para obtener más de dos premios, se otorgarán sólo los dos premios mayores a los dos equipos de ese centro que hubieran obtenido mejor puntuación o, en el caso de empate a puntos, a los que hubieran empleado menos tiempo en responder al “preguntón”. Si más de un equipo del mismo centro queda clasificado para el primer premio, se aplicará la regla siguiente.
XX. En caso de empate a puntos entre equipos que opten al primer premio se celebrará un desempate que consistirá en un nuevo “preguntón” que se publicará en la web la tarde del miércoles 17 de febrero. En este nuevo “preguntón” sólo se permitirá la participación de 1 equipo por centro, aquel que hubiera empleado menos tiempo en responder al “preguntón” del cuarto día. Si por alguna razón este equipo no pudiese realizar dicho desempate, su puesto podrá ser ocupado por el siguiente equipo del mismo centro que, teniendo los mismos puntos, empleara menos tiempo en responder. Y así sucesivamente.
XXI. Este desempate tendrá lugar en las dependencias de los centros designados por la organización, al menos uno por provincia, y será vigilado por un profesor de otro centro participante y/o un representante de la organización. Los participantes se identificarán con su DNI y no se permitirá el uso del teléfono móvil, chats, redes sociales o correo electrónico ni la visita de personas ajenas al concurso.
Como, en el caso de Andalucía han quedado empatados a puntos 8 equipos con 81 puntos cada uno, la organización del Concurso ha establecido que, de acuerdo con las Bases, deben pasar a la fase local o autonómica los siguientes equipos:
XVIII. En caso de empate a puntos entre equipos que opten al segundo o tercer premio no habrá desempate. El ganador de los mismos será aquel equipo que emplee menos tiempo en responder al “preguntón”.
XIX. Se concederá un máximo de dos premios por centro. En el caso de que dos o más equipos de un mismo centro queden clasificados para obtener más de dos premios, se otorgarán sólo los dos premios mayores a los dos equipos de ese centro que hubieran obtenido mejor puntuación o, en el caso de empate a puntos, a los que hubieran empleado menos tiempo en responder al “preguntón”. Si más de un equipo del mismo centro queda clasificado para el primer premio, se aplicará la regla siguiente.
XX. En caso de empate a puntos entre equipos que opten al primer premio se celebrará un desempate que consistirá en un nuevo “preguntón” que se publicará en la web la tarde del miércoles 17 de febrero. En este nuevo “preguntón” sólo se permitirá la participación de 1 equipo por centro, aquel que hubiera empleado menos tiempo en responder al “preguntón” del cuarto día. Si por alguna razón este equipo no pudiese realizar dicho desempate, su puesto podrá ser ocupado por el siguiente equipo del mismo centro que, teniendo los mismos puntos, empleara menos tiempo en responder. Y así sucesivamente.
XXI. Este desempate tendrá lugar en las dependencias de los centros designados por la organización, al menos uno por provincia, y será vigilado por un profesor de otro centro participante y/o un representante de la organización. Los participantes se identificarán con su DNI y no se permitirá el uso del teléfono móvil, chats, redes sociales o correo electrónico ni la visita de personas ajenas al concurso.
Como, en el caso de Andalucía han quedado empatados a puntos 8 equipos con 81 puntos cada uno, la organización del Concurso ha establecido que, de acuerdo con las Bases, deben pasar a la fase local o autonómica los siguientes equipos:
Orden
|
Nombre del Grupo
|
Nombre del Centro
|
Localidad
|
Puntuación Total
|
1º
|
FILOCTETES, BACO Y MINERVA
|
I.E.S. HUELIN
|
MÁLAGA
|
81
|
2º
|
MAGNAE DEAE
|
I.E.S. MACARENA
|
SEVILLA
|
81
|
3º
|
THALASSINOI
|
I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ
|
ANTEQUERA (MÁLAGA)
|
81
|
4º
|
LAS TRES GRACIAS
|
I.E.S. CÁSTULO
|
LINARES (JAÉN)
|
81
|
En los próximos días nos pondremos en contacto
con los profesores responsables de estos grupos para organizar el desempate
o "preguntón" que tendrá lugar el próximo día 17 de
febrero de 2016 de 17:00 a 20:00 horas.
Desde aquí, nuestro agradecimiento y
felicitaciones a todos los participantes por su clasificación, con el deseo de
que sigan participando en nuevas ediciones de este Concurso, y la enhorabuena a
los equipos clasificados para la fase local. Esperamos que alguno de estos equipos
podáis representar a Andalucía y participar en los próximos días en la fase
nacional.
Información facilitada por Javier Sánchez.
Para más información, se puede consultar la web del Concurso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario